El Smartphone Sharp FX combina las cualidades de un teléfono móvil con las de un receptor digital de canales de tv, ya que cuenta con servicio de TV Móvil el cual es proporcionado por la compañía AT&T , este servicio incluye calidad digital en la transmisión de canales los cuales incluyen una guía EPG para consultar que programas queremos ver. La lista de canales es variada:
ABC Mobile, Adult Swim Mobile, CBS Mobile, CNBC, CNN Mobile Live, COMEDY CENTRAL, Crackle Movies, Disney Channel, ESPN TV Móvil, FOX Mobile, FOX News, msnbc, MTV, NBC 2Go, y Nickelodeon.
Este sistema es similar al de Iusacell TV, el cual funciona por medio de la red 3G.
Cuanta con GPS (tipo AGPS habilitado) y navegador programable el cual le indicamos el destino y este utiliza un sistema de voz que nos indica en donde debemos dar vuelta para dirigirnos a nuestro destino.
La pantalla táctil tiene un diámetro de 3” pulgadas y además cuenta con un teclado tipo QWERTY el cual es deslizable, se puede ocultar detrás de la pantalla.
Cuenta con compatibilidad de programas Java y además incluye aplicaciones de conexión directa con sistemas de paginas web de redes sociales como twitter y facebook.
Características del modelo Sharp FX STX-2
| Display | tamaño/Resolucion | 3.0-pulgadas 240 x 400 pixels (WQVGA) | |
| Color | 262K colors (TFT) | ||
| Camera | Device | 2.0 megapixel CMOS camera | |
| tamaño de imagen (Pixels) | Picture | 1600 x 1200 (UXGA) | |
| 1280 x 960 (Quad-VGA) | |||
| 640 x 480 (VGA) | |||
| 320 x 240 (QVGA) | |||
| Video | 320 x 240 (QVGA) | ||
| 176 x 144 (QCIF) | |||
| Bluetooth | Bluetooth ver. 2.1 + EDR Supported profiles: HS, HF, A2DP, AVRCP, OPP, DUN |
||
| AGPS | Embedded AGPS | ||
| Full Browser | Yes (Java Script™ soportado) | ||
| E-mail (POP3, IMAP) | |||
| Mensajes Instantaneos |
AIM® / Yahoo!® Messenger / Windows® Live Messenger | ||
| Mensajes de Texto |
MMS / SMS | ||
| Speaker Phone | Yes | ||
| Tipo de Teclado |
QWERTY layout | ||
| Juegos y Aplicaciones | Tetris®, UNO®, PAC-MAN Championship Edition™, etc. (trial versions pre-installed) plus juegos descargables, ringtones, y aplicaciones (paraAppCenter) |
||
| Music Player | Yes | ||
| Formatos de Archivos | Audio | MP3, AAC, WMA, ASF, 3GP, 3G2, 3GPA, MP4 , M4A, MP4A | |
| Video | MP4/H.263 with AMR, EVRT, QCELP, AAC, AAC+, EAAC+ , H.264 with AMR, EVRC | ||
| Video Capture/Recording | 15 fps at QVGA mp4 and H.263 for video, AMR-NB for audio | ||
| SNS | Facebook®, Twitter™, MySpace™ | ||
| Built-in PDA Function | Alarm, Calendar, Notes, To-Do List, Phone Book | ||
| Internal Memory | 256 MB Flash memory (up to 80 MB available to user)/128 MB (RAM) | ||
| External Memory | Memory card slot for up to 32GB microSD™ (microSDHC™ supported) | ||
| HAC*1 Rating | M3, T3 | ||
| Weight | Approx. 5.0 oz | ||
| Size (W x D x H) | Approx. 2.2 x 4.5 x 0.6 inches | ||
| Talk Time*2 (Voice/Data) | Up to 3 hours | ||
| Standby Time*2 | Up to 250 hours | ||
| Band (Frequency) | HSDPA 7.2Mbps UMTS Tri-band (850/1900/2100 MHz) GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
||
Geek Actual Actualidad Tecnológica – El Estilo Geek del Mundo Actual

necesito el manual de este equipo, para poder con figurarlo aca en perú y poder utilizar todas sus funciones.
gracias!
alguien sabe como mirar mis archivos de la tarjeta en este teléfono